Ses normale ces l'était
Publié le 25 Juin 2025
Il est rare que je sorte d'un cadre considéré comme correct sur ce blog, alors, une fois n'est pas coutume car la coupe est pleine, je m'adresse à tous les imbéciles, souvent trahis par leurs compétences haut de gamme en orthographe, qui affirment que les canicules à répétition sont normales car c'est l'été ou qu'encore c'était déjà le cas auparavant. Voici quelques chiffres qui ne mentent pas, pris d'une station météo normée (Lyon Bron) sur cent (moins cinq) ans car le problème n'est pas la canicule en soi mais bien leur multiplication et le niveau de celles-ci.
année | température maximale moyenne du mois de juin (°C) | moyenne par décennie |
2025 | 30 | 28,3 |
2024 | 25,6 | |
2023 | 28,9 | |
2022 | 29,7 | |
2021 | 27,3 | |
2020 | 25,3 | 26,35 |
2019 | 27,9 | |
2018 | 26,8 | |
2017 | 28,8 | |
2016 | 24,7 | |
2015 | 27,6 | |
2014 | 27,7 | |
2013 | 24,1 | |
2012 | 25,7 | |
2011 | 24,9 | |
2010 | 24,6 | 26,47 |
2009 | 25,8 | |
2008 | 24,4 | |
2007 | 25 | |
2006 | 27,6 | |
2005 | 27,6 | |
2004 | 26,3 | |
2003 | 32,2 | |
2002 | 26,9 | |
2001 | 24,3 | |
2000 | 26,2 | 24,04 |
1999 | 24,1 | |
1998 | 24,7 | |
1997 | 23,4 | |
1996 | 25,1 | |
1995 | 23 | |
1994 | 24,3 | |
1993 | 24,5 | |
1992 | 21,9 | |
1991 | 23,2 | |
1990 | 22,9 | 23,41 |
1989 | 24,4 | |
1988 | 23,2 | |
1987 | 21 | |
1986 | 23,5 | |
1985 | 22,4 | |
1984 | 22,9 | |
1983 | 25,2 | |
1982 | 25,6 | |
1981 | 23 | |
1980 | 21,7 | 23,06 |
1979 | 23,6 | |
1978 | 22,8 | |
1977 | 21,3 | |
1976 | 28,8 | |
1975 | 22,2 | |
1974 | 22,8 | |
1973 | 23,8 | |
1972 | 21,7 | |
1971 | 21,9 | |
1970 | 24,6 | 23,16 |
1969 | 20,4 | |
1968 | 22,7 | |
1967 | 22,4 | |
1966 | 24 | |
1965 | 23,5 | |
1964 | 24,6 | |
1963 | 22,3 | |
1962 | 22,8 | |
1961 | 24,3 | |
1960 | 25 | 23,75 |
1959 | 24,7 | |
1958 | 22,6 | |
1957 | 23,5 | |
1956 | 20,7 | |
1955 | 23,8 | |
1954 | 24,8 | |
1953 | 22,3 | |
1952 | 26,6 | |
1951 | 23,5 | |
1950 | 27,5 | 24,74 |
1949 | 24,3 | |
1948 | 22,6 | |
1947 | 26,3 | |
1946 | 22,7 | |
1945 | 28,2 | |
1944 | 23,4 | |
1943 | 23,6 | |
1942 | 25,3 | |
1941 | 23,5 | |
1940 | 22,9 | 23,89 |
1939 | 23,8 | |
1938 | 24,2 | |
1937 | 23,9 | |
1936 | 23 | |
1935 | 26,5 | |
1934 | 25,1 | |
1933 | 21,3 | |
1932 | 22 | |
1931 | 26,2 |
Le résultat est sans appel sur presque 100 ans. Relativement stable sur 70 ans (<2000) puis emballement très significatif. A noter un calcul hypothétique (très proche de la réalité, sans doute à 0,1 près) pour juin 2025 (il reste quelques jours), compte tenu des prévisions, de même que la dernière moyenne effectuée sur les cinq dernières années. A suivre, sans trop de surprises malheureusement.